Calculateur de TVA
Ajoutez ou retirez la TVA de n'importe quel prix avec les taux normaux et réduits actuels de tous les pays de l'UE, du Royaume-Uni, de la Norvège et de la Suisse
Taux de TVA
%
Le premier taux est le taux normal ; les autres sont des taux réduits (p. ex. alimentation, livres, transport). Ou saisissez n'importe quel taux.
HT (hors TVA)
TVA
TTC (TVA comprise)
Taux de TVA
Taux de TVA en Europe
Taux au novembre 2026. Les taux de TVA changent — consultez l'administration fiscale nationale pour les taux officiels.
| Pays | Taux normal | Taux réduits |
|---|---|---|
| Allemagne | 19% | 7% |
| Autriche | 20% | 13%, 10%, 4,9% |
| Belgique | 21% | 12%, 6% |
| Bulgarie | 20% | 9% |
| Chypre | 19% | 9%, 5%, 3% |
| Croatie | 25% | 13%, 5% |
| Danemark | 25% | — |
| Espagne | 21% | 10%, 4% |
| Estonie | 24% | 13%, 9% |
| Finlande | 25,5% | 13,5%, 10% |
| France | 20% | 10%, 5,5%, 2,1% |
| Grèce | 24% | 13%, 6% |
| Hongrie | 27% | 18%, 5% |
| Irlande | 23% | 13,5%, 9%, 4,8% |
| Italie | 22% | 10%, 5%, 4% |
| Lettonie | 21% | 12%, 5% |
| Lituanie | 21% | 12%, 9%, 5% |
| Luxembourg | 17% | 14%, 8%, 3% |
| Malte | 18% | 7%, 5% |
| Pays-Bas | 21% | 9% |
| Pologne | 23% | 8%, 5% |
| Portugal | 23% | 13%, 6% |
| Roumanie | 21% | 11% |
| Slovaquie | 23% | 19%, 5% |
| Slovénie | 22% | 9,5%, 5% |
| Suède | 25% | 12%, 6% |
| Tchéquie | 21% | 12% |
| Norvège | 25% | 15%, 12% |
| Royaume-Uni | 20% | 5% |
| Suisse | 8,1% | 3,8%, 2,6% |
Le taux applicable dépend du produit ou du service et des règles du pays. Ce calculateur arrondit la TVA à 2 décimales par montant ; les factures peuvent arrondir autrement.