Marge- & Aufschlagsrechner
Berechnen Sie Gewinnmarge, Aufschlag, Verkaufspreis oder Kosten aus zwei beliebigen Werten, und rechnen Sie zwischen Marge und Aufschlag um
Kosten
Verkaufspreis
Gewinn
Marge
Aufschlag
Marge vs. Aufschlag
| Marge | Aufschlag | Preis bei Kosten von 100 |
|---|---|---|
| 10% | 11,11% | 111,11 |
| 15% | 17,65% | 117,65 |
| 20% | 25% | 125,00 |
| 25% | 33,33% | 133,33 |
| 30% | 42,86% | 142,86 |
| 33,33% | 50% | 150,00 |
| 40% | 66,67% | 166,67 |
| 50% | 100% | 200,00 |
| 60% | 150% | 250,00 |
| 75% | 300% | 400,00 |
Die Marge ist der Gewinn als Anteil am Verkaufspreis; der Aufschlag ist der Gewinn als Anteil an den Kosten. Derselbe Verkauf hat immer einen höheren Aufschlag als Marge: 25% Marge sind 33,33% Aufschlag. Verwenden Sie für Kosten und Preis dieselbe Währung.