Calculadora de margen y recargo
Calcula el margen de beneficio, el recargo, el precio de venta o el coste a partir de dos valores cualesquiera, y convierte entre margen y recargo
Coste
Precio de venta
Beneficio
Margen
Recargo
Margen frente a recargo
| Margen | Recargo | Precio para un coste de 100 |
|---|---|---|
| 10% | 11,11% | 111,11 |
| 15% | 17,65% | 117,65 |
| 20% | 25% | 125,00 |
| 25% | 33,33% | 133,33 |
| 30% | 42,86% | 142,86 |
| 33,33% | 50% | 150,00 |
| 40% | 66,67% | 166,67 |
| 50% | 100% | 200,00 |
| 60% | 150% | 250,00 |
| 75% | 300% | 400,00 |
El margen es el beneficio como parte del precio de venta; el recargo es el beneficio como parte del coste. Una misma venta siempre tiene un recargo mayor que el margen: un margen del 25% es un recargo del 33,33%. Usa la misma moneda para el coste y el precio.