Calculadora de margem e markup
Calcule a margem de lucro, o markup, o preço de venda ou o custo a partir de dois valores quaisquer, e converta entre margem e markup
Custo
Preço de venda
Lucro
Margem
Markup
Margem x markup
| Margem | Markup | Preço para um custo de 100 |
|---|---|---|
| 10% | 11,11% | 111,11 |
| 15% | 17,65% | 117,65 |
| 20% | 25% | 125,00 |
| 25% | 33,33% | 133,33 |
| 30% | 42,86% | 142,86 |
| 33,33% | 50% | 150,00 |
| 40% | 66,67% | 166,67 |
| 50% | 100% | 200,00 |
| 60% | 150% | 250,00 |
| 75% | 300% | 400,00 |
A margem é o lucro como parte do preço de venda; o markup é o lucro como parte do custo. A mesma venda sempre tem um markup maior que a margem: uma margem de 25% é um markup de 33,33%. Use a mesma moeda para custo e preço.