Marge & opslag berekenen
Bereken winstmarge, opslag, verkoopprijs of kostprijs uit twee willekeurige waarden, en reken om tussen marge en opslag
Kostprijs
Verkoopprijs
Winst
Marge
Opslag
Marge vs opslag
| Marge | Opslag | Prijs bij een kostprijs van 100 |
|---|---|---|
| 10% | 11,11% | 111,11 |
| 15% | 17,65% | 117,65 |
| 20% | 25% | 125,00 |
| 25% | 33,33% | 133,33 |
| 30% | 42,86% | 142,86 |
| 33,33% | 50% | 150,00 |
| 40% | 66,67% | 166,67 |
| 50% | 100% | 200,00 |
| 60% | 150% | 250,00 |
| 75% | 300% | 400,00 |
Marge is de winst als deel van de verkoopprijs; opslag is de winst als deel van de kostprijs. Dezelfde verkoop heeft altijd een hogere opslag dan marge: 25% marge is 33,33% opslag. Gebruik dezelfde valuta voor kostprijs en prijs.