Calculateur de marge et de taux de marque
Calculez la marge, le coefficient de marge (markup), le prix de vente ou le coût à partir de deux valeurs, et convertissez entre marge et markup
Coût
Prix de vente
Bénéfice
Taux de marque
Taux de marge (markup)
Taux de marque vs taux de marge
| Taux de marque | Taux de marge (markup) | Prix pour un coût de 100 |
|---|---|---|
| 10% | 11,11% | 111,11 |
| 15% | 17,65% | 117,65 |
| 20% | 25% | 125,00 |
| 25% | 33,33% | 133,33 |
| 30% | 42,86% | 142,86 |
| 33,33% | 50% | 150,00 |
| 40% | 66,67% | 166,67 |
| 50% | 100% | 200,00 |
| 60% | 150% | 250,00 |
| 75% | 300% | 400,00 |
Le taux de marque est le bénéfice rapporté au prix de vente ; le taux de marge (markup) est le bénéfice rapporté au coût. Une même vente a toujours un markup plus élevé que le taux de marque : 25% de taux de marque correspondent à 33,33% de markup. Utilisez la même devise pour le coût et le prix.